(资料图片仅供参考)
6月19日沪指下跌0.54%,市场两融余额为16103.47亿元,较前一交易日增加67.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日,沪市两融余额8522.85亿元,较前一交易日增加12.57亿元;深市两融余额7578.55亿元,较前一交易日增加54.87亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日增加621.52万元;深沪京两融余额合计16103.47亿元,较前一交易日增加67.50亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加15.31亿元;其次是传媒、计算机行业,融资余额分别增加13.45亿元、12.08亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1640只,占比50.51%,其中,270股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是奕东电子,该股最新融资余额1.83亿元,较前一交易日增幅达117.22%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有峰岹科技、共进股份,融资余额增幅分别为81.43%、70.11%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.51%,涨幅居前的有鼎捷软件、奕东电子、星环科技,涨幅分别为19.99%、19.99%、12.57%。跌幅居前的有C康力源、阿特斯、禾昌聚合,跌幅分别为5.48%、3.46%、2.22%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301123 | 奕东电子 | 18296.83 | 117.22 | 19.99 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 4323.66 | 81.43 | 9.72 | 计算机 |
603118 | 共进股份 | 39857.85 | 70.11 | 10.04 | 通信 |
002527 | 新时达 | 15218.96 | 64.59 | 5.90 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 26645.84 | 50.56 | -3.46 | 电气设备 |
839680 | 广道数字 | 336.15 | 49.22 | -1.29 | 计算机 |
688195 | 腾景科技 | 18569.25 | 48.76 | 7.12 | 电子 |
688205 | 德科立 | 9986.41 | 48.72 | 6.53 | 电子 |
832149 | 利尔达 | 76.90 | 40.98 | -0.66 | 通信 |
830799 | 艾融软件 | 69.30 | 39.66 | 1.06 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 392.38 | 37.18 | -2.22 | 基础化工 |
300620 | 光库科技 | 65522.08 | 35.33 | 10.18 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 73909.10 | 33.65 | 4.87 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 3397.50 | 32.99 | 12.57 | 计算机 |
603015 | 弘讯科技 | 6281.12 | 32.80 | 1.58 | 机械设备 |
301287 | C康力源 | 2841.57 | 32.08 | -5.48 | 轻工制造 |
300378 | 鼎捷软件 | 50084.18 | 31.60 | 19.99 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 6895.71 | 31.50 | 4.70 | 计算机 |
688229 | 博睿数据 | 5800.87 | 31.23 | 10.78 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 74660.86 | 31.06 | -1.62 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1571股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有158只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额25.60万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了71.55%;融资余额降幅较大的个股还有豪江智能、长青科技等,融资余额分别下降了42.17%、37.25%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 25.60 | -71.55 | -3.11 | 汽车 |
301320 | 豪江智能 | 2692.29 | -42.17 | 5.64 | 机械设备 |
001324 | 长青科技 | 2346.85 | -37.25 | 1.07 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 8818.40 | -27.61 | 8.44 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 2050.37 | -25.24 | 0.23 | 公用事业 |
301328 | 维峰电子 | 2245.04 | -24.56 | 4.61 | 电子 |
000719 | 中原传媒 | 8617.28 | -22.46 | -6.08 | 传媒 |
300982 | 苏文电能 | 8109.65 | -21.84 | -1.38 | 建筑装饰 |
002046 | 国机精工 | 7163.22 | -20.62 | 5.79 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 3258.53 | -19.89 | 2.25 | |
835640 | 富士达 | 41.34 | -19.00 | 0.12 | 通信 |
831152 | 昆工科技 | 2014.64 | -18.22 | -2.14 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 18407.06 | -17.64 | 1.07 | 公用事业 |
688383 | 新益昌 | 9770.68 | -16.45 | 5.79 | 机械设备 |
832735 | 德源药业 | 102.53 | -16.29 | -0.56 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 1366.37 | -16.27 | 0.27 | 医药生物 |
600012 | 皖通高速 | 3505.78 | -16.07 | 1.37 | 交通运输 |
000032 | 深桑达A | 50181.05 | -15.70 | 0.26 | 建筑装饰 |
301428 | 世纪恒通 | 3103.22 | -15.53 | 0.61 | 通信 |
688025 | 杰普特 | 15602.48 | -15.40 | 12.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 全球公司网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com